DIN 933 / ISO 4017 / PN 82105 Śruba 6-kątna z gwintem na całości trzpienia FL
Przejdź do wyszukiwarki
Powłoka: Ocynk płatkowy
DIN:
933
ISO:
4017
PN:
82105
Masz pytania o produkt?
Zapytaj
Nasz konsultant chętnie
doradzi
Śruba 6-kątna z gwintem na całej długości trzpienia
Norma
DIN 933
ISO 4017
PN 82105
Klasa
8.8
Powłoka
Ocynk płatkowy

d | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M3.5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 |
k | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | ||
c max | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
e | 4,32 | 5,45 | 6,01 | 6,58 | 7,66 | 9,79 | 11,05 | 12,12 | 14,34 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | |
s | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17{16) | 19(18) | 22(21) |
d | M 16 | M18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 |
k | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 187 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 |
c max | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
e | 26,75 | 30.14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60.79 | 66,44 | 71,3 | 76,95 | 82,6 |
s | 24 | 27 | 30 | 32(34) | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Czytaj więcej
Czytaj mniej