DIN 1478 / PN 82268 Nakrętka rzymska rurowa S355 TZN
Przejdź do wyszukiwarki
Powłoka: Ocynk ogniowy
Stal: S355
DIN:
1478
PN:
82268
Masz pytania o produkt?
Zapytaj
Nasz konsultant chętnie
doradzi
Opis produktu:
DIN 1478 / PN 82268 Nakrętka rzymska rurowa S355
Łączniki śrubowe dwustronne i nakrętki napinające przeznaczone są do wykonywania ściągów konstrukcji budowlanych metalowych i drewnianych w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej oraz przemysłowych i magazynowych. Stosuje się je jako urządzenia do napinania i regulacji cięgien zaprojektowanych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1993-1-11.
Czytaj więcej
Czytaj mniej
Nakrętka rzymska rurowa
Norma
DIN 1478
Stal
S355
Powłoka
Ocynk ogniowy

Rozmiar | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
I1 | 72 ± 2 | 110 ± 2 | 110 ± 2 | 125 ± 2 | 125 ± 3 | 168 ± 3 | 200 ± 3 |
d2 | 14,5 ± 0,3 | 14,7 ± 0,3 | 17,2 ± 0,3 | 21,3 ± 0,3 | 25,2 ± 0,7 | 29,9 ± 0,7 | 33,8 ± 0,7 |
d3 | 10 | 11 | 12,8 | 15,8 | 17,5 | 22 | 27 |
d4 | 6,5 ± 0,3 | 6,5 ± 0,3 | 8,6 ± 0,3 | 8,4 ± 0,3 | 10,4 ± 0,3 | 11,2 ± 0,6 | 12,3 ± 0,6 |
c min | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 4,3 | 4,9 |
m min | 6 | 7,5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 |
Rozmiar | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 36 | M 42 | - |
I1 | 220 ± 3 | 253 ± 5 | 253 ± 3 | 253 ± 3 | 289 ± 7 | 330 ± 7 | - |
d2 | 36,1 ± 0,7 | 42,6 ± 0,7 | 42,0 ± 0,7 | 51,1 ± 0,7 | 64,0 ± 0,7 | 70,0 ± 0,7 | - |
d3 | 28,5 | 30,5 | 32 | 38 | 47,5 | 54 | - |
d4 | 12,5 ± 0,6 | 12,5 ± 0,6 | 14,1 ± 0,6 | 16,5 ± 0,6 | 16,5 ± 0,6 | 20,5 ± 0,6 | - |
c min | 5 | 5,2 | 5,2 | 6 | 7,7 | 8,8 | - |
m min | 26,5 | 29 | 32 | 36 | 43 | 51 | - |
Czytaj więcej
Czytaj mniej