DIN 935 / ISO 7035 / PN 82148 Nakrętka 6-kątna koronowa, drobnozwojna
Przejdź do wyszukiwarki
Powłoka: Bez pokrycia / Ocynk galwaniczny
DIN:
935
ISO:
7035
PN:
82148
Masz pytania o produkt?
Zapytaj
Nasz konsultant chętnie
doradzi
Nakrętka 6-kątna koronowa, drobnozwojna
Norma
DIN 935
ISO 7035
PN 82148
Powłoka
Bez pokrycia
Ocynk galwaniczny

d | M 8 | M 10 | M 12 | М 14 | M 16 | М 18 | M 20 | М 22 | M 24 | М 27 |
d | M 8x1 | M 10x1 | М 12х1,25 | М 14х1,5 | М 16х1,5 | М 18х1,5 | М 20х1,5 | М 22х1,5 | М 24х2 | М 27х2 |
d | - | М 10х1,25 | М 12х1,5 | - | - | M 18x2 | М 20х2 | М 22х2 | - | - |
m | 9,5 | 12 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 |
w max | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 |
d1 max | - | - | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 |
п min | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
е | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,8 | 29,56 | 33 | 35,03 | 39,55 | 45,2 |
s | 13 | 17(16) | 19(18) | 22(21) | 24 | 27 | 30 | 23(34) | 36 | 41 |
zaw. | 2х16 | 2,5х20 | 3,2х22 | 3,2х25 | 4х28 | 4х32 | 4х36 | 5х36 | 5х40 | 5х45 |
d | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | - | - | - |
d | M 30x2 |
M 33x2 |
M 36x3 | M 39x3 | M 42x3 | M 45x3 |
M 48x3 |
- | - | - |
m | 33 | 35 | 38 | 40 | 46 | 48 | 50 | - | - | - |
w max | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | - | - | - |
d1 max | 42 | 46 | 50 | 55 | 58 | 62 | 56 | - | - | - |
п min | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | - | - | - |
е | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,3 | 76,95 | 82,6 | - | - | - |
s | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | - | - | - |
zaw. | 6,3х50 | 6,3х56 | 6,3х63 | 6,3х71 | 8х71 | 8х80 | 8х80 | - | - | - |
Czytaj więcej
Czytaj mniej