DIN 472 / PN 85111 Pierścień osadczy wewnętrzny
Przejdź do wyszukiwarki
Powłoka: Bez pokrycia
DIN:
472
PN:
85111
Masz pytania o produkt?
Zapytaj
Nasz konsultant chętnie
doradzi
Pierścień osadczy wewnętrzny
Norma
DIN 472
PN 85111
Powłoka
Bez pokrycia

d | M 8 | M 9 | M 10 | M 11 | M 12 | M 13 | M 14 | M 15 | M 16 | M 17 | M 18 | M 19 |
d1 | 3 | 3,7 | 3,3 | 4,1 | 4,9 | 5,4 | 6,2 | 72 | 8 | 8,8 | 9,4 | 10,4 |
d2 | 8,7 | 9,8 | 10,8 | 11,8 | 13 | 14,1 | 15,1 | 16,2 | 17,3 | 18,3 | 19,5 | 20,5 |
d3 | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 11,4 | 12,5 | 13,6 | 14,6 | 15,7 | 16,8 | 17,8 | 19 | 20 |
d4 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2 | 2 |
a | 2,4 | 25 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,1 |
b | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
n | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
m | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
s | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
d | M 20 | M 21 | M 22 | M 23 | M 24 | M 25 | M 26 | M 27 | M 28 | M 29 | M 30 | M 31 |
d1 | 11,2 | 12,2 | 13,2 | - | 14,8 | 15,5 | 16,1 | - | 17,9 | - | 19,9 | 20 |
d2 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,6 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 29,1 | 30,1 | 31,1 | 32,1 | 33,4 |
d3 | 21 | 22 | 23 | 24,1 | 25,2 | 26,2 | 27,2 | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 31,4 | 32,7 |
d4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 |
a | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,2 |
b | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3 | 3,2 |
n | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 기1 | 기1 | 기] | 기6 | |
m | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
s | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
d | M 32 | M 33 | M 34 | M 35 | M 36 | M 37 | M 38 | M 39 | M 40 | M 41 | M 42 | M 44 |
d1 | 20,6 | - | 22,6 | 23,6 | 24,6 | 25,4 | 26,4 | - | 27,8 | - | 29,6 | - |
d2 | 34,4 | 35,5 | 36,5 | 37,8 | 38,8 | 39,8 | 40,8 | 42 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 47,5 |
d3 | 33,7 | 34,7 | 35,7 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 46,5 |
d4 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
a | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 6 |
b | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,1 | 4,2 |
n | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
m | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
s | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Czytaj więcej
Czytaj mniej