DIN 705 / PN 85104 Pierścień zabezpieczający pojedynczy
Przejdź do wyszukiwarki
Powłoka: Bez pokrycia
DIN:
705
PN:
85104
Masz pytania o produkt?
Zapytaj
Nasz konsultant chętnie
doradzi
Pierścień zabezpieczający pojedynczy
Norma
DIN 705
PN 85104
Powłoka
Bez pokrycia

d1 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,2 | M 3,6 | M 4 | M 4,5 | M 5 | M 5,6 | M 6 | M 6,3 | M 7 | M 7,1 |
d2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
d3 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
b | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
d1 | M 8 | M 9 | M 10 | M il | M 12 | M 13 | M 14 | M 15 | M 16 | M 17 | M 18 | M 19 | M 20 |
d2 | 20 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 |
d3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
b | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
d1 | M 21 | M 22 | M 24 | M 25 | M 26 | M 28 | M 30 | M 32 | M 34 | M 35 | M 36 | M 38 | M 40 |
d2 | 36 | 40 | 42 | 42 | 45 | 50 | 50 | 52 | 55 | 55 | 58 | 58 | 62 |
d3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
b | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
Czytaj więcej
Czytaj mniej