DIN 471 / PN 85111 Pierścień osadczy zewnętrzny
Przejdź do wyszukiwarki
Powłoka: Bez pokrycia
DIN:
471
PN:
85111
Masz pytania o produkt?
Zapytaj
Nasz konsultant chętnie
doradzi
Pierścień osadczy zewnętrzny
Norma
DIN 471
PN 85111
Powłoka
Bez pokrycia

d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 9 | M 10 | M 11 | M 12 | M 13 |
d1 | 2,7 | 3,7 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 9,3 | 10,2 | 11 | 11,9 |
d2 | 7 | 8,6 | 10,3 | 11,7 | 13,5 | 14,7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20,2 |
d3 | 2,8 | 3,8 | 4,8 | 5,7 | 6,7 | 7,6 | 8,6 | 9,6 | 10,5 | 11,5 | 12,4 |
d4 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
a | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
b | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2 |
n | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
m | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
s | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
d | M 14 | M 15 | M 16 | M 17 | M 18 | M 19 | M 20 | M 21 | M 22 | M 23 | M 24 |
d1 | 12,9 | 13,8 | 14,7 | 15,7 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,2 |
d2 | 21,4 | 22,6 | 23,8 | 25 | 26,2 | 27,2 | 28,4 | 29,6 | 30,8 | - | 33,2 |
d3 | 13,4 | 14,3 | 15,2 | 16,2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22,9 |
d4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
a | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
b | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 |
n | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
m | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
d | M 25 | M 26 | M 27 | M 28 | M 29 | M 30 | M 31 | M 32 | M 33 | M 34 | M 35 |
d1 | 23,2 | 24,2 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 28,6 | 29,6 | 30,5 | 31,5 | 32,2 |
d2 | 34,2 | 35,5 | - | 37,9 | 39,1 | 40,5 | - | 43 | - | 45,4 | 46,8 |
d3 | 23,9 | 24,9 | 25,6 | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33 |
d4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
a | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 5 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,6 |
b | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
n | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3 |
m | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
s | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Czytaj więcej
Czytaj mniej