DIN 6799 / ISO 85112 Płytka osadcza sprężynująca
Przejdź do wyszukiwarki
Powłoka: Bez pokrycia
DIN:
6799
PN:
85112
Masz pytania o produkt?
Zapytaj
Nasz konsultant chętnie
doradzi
Płytka osadcza sprężynująca
Norma
DIN 6799
PN 85112
Powłoka
Bez pokrycia

d | M 1,2 | M 1,5 | M 1,9 | M 2,3 | M 3,2 | M 4 | M 5 | M 6 |
d1 | 3,25 | 4,25 | 4,8 | 6,3 | 7,3 | 9,3 | 11,3 | 12,3 |
d2 min | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
d2 max | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
e | 1,01 | 1,28 | 1,61 | 1,94 | 2,7 | 3,34 | 4,11 | 5,26 |
s | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
d | M 7 | M 8 | M 9 | M 10 | M 12 | M15 | M 19 | M 24 |
d1 | 14,3 | 16,3 | 18,8 | 20,4 | 23,4 | 29,4 | 37,6 | 44,6 |
d2 min | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 |
d2 max | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 24 | 31 | 38 |
e | 5,84 | 6,52 | 7,63 | 8,32 | 10,45 | 12,61 | 15,92 | 21,88 |
s | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,75 | 2 |
Czytaj więcej
Czytaj mniej